# The Blue Heron – 6 Bedroom Vacation Rental in Eatonton, GA | The Home Guardian

Lakefront Luxury Retreat – Sleeps 14 | Pool, Game Room & Stunning Views

This bright and spacious lake home is a dream vacation spot for families and friends, comfortably sleeping up to 14 adults. With two separate upstairs wings, there's plenty of space for everyone to relax and unwind.

🛌 Bedrooms & Layout

Main Upstairs Wing:

Master suite with king bed, walk-in shower, double sinks, soak tub, and lake & pool views

Queen bedroom with lake views and private bathroom

Two queen bedrooms sharing a Jack-and-Jill bath and front-facing walkout balcony

Laundry room for convenience

Second Upstairs Wing (private staircase):

Bunk room sleeping 4, perfect for kids

Private master suite with king bed, lake & pool views, and ensuite bathroom

🎮 Entertainment & Outdoor Living

Game room stocked with corn hole, bocce ball, ladder ball, cards, and board games

Resort-style pool with fountains for lounging and relaxation

Outdoor living space with TV for shows or games

Covered porch with gas fire table and lower yard with wood fire pit

Stunning lake views and starry nights make evenings magical

🌊 Lake Access & Activities

Bring your boat or rent from a nearby marina

Dock depth: 3–4 feet (not suitable for inboard motor boats)

Plenty of on-site activities for all ages

🛠️ Amenities & Extras

Fully equipped kitchen

High-speed WiFi

Linens and towels provided

Spacious property perfect for family gatherings

⚠️ Notes & Disclaimers

Surveillance cameras at front and back for security

Pool cannot be heated at this time

💰 Booking & Security

$800 refundable security deposit via credit card or optional damage waiver

**Property URL**: https://www.thehomeguardianlo.com/property/631244986985219423/the-blue-heron
**Markdown URL**: https://www.thehomeguardianlo.com/property/631244986985219423/the-blue-heron.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 6 bedrooms
- **Bathrooms**: 5.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $1,200 - $1,377.60 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 19, 2026
- **Available Days**: 10 of 551 days between Oct 15, 2026 and Apr 17, 2028
- **Daily Pricing (Oct 15, 2026 to Apr 17, 2028)**:
  - Oct 15, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $1,352.40 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $1,377.60 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $1,200 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $1,214.40 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $1,221.60 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $1,284 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $1,471.20 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $1,478.40 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $1,250.40 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $1,210.80 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2026: $1,269.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $1,424.40 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $1,429.20 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $1,213.20 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $1,318.80 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $1,467.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $1,258.80 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $1,476 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $1,497.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $1,659.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $1,723.20 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $1,717.20 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $1,671.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $1,161.60 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $1,225.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $1,297.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $1,335.60 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $1,384.80 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $1,378.80 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $1,435.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $1,483.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $1,617.60 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $1,638 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $1,687.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $1,825.20 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $1,788 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $1,750.80 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $1,728 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $1,218.71 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $1,517.02 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $1,517.02 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $1,218.71 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $1,233.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $1,299.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $1,380 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $1,288.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $1,255.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $1,207.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $1,225.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $1,255.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $1,662 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $1,688.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $1,514.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $1,453.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $1,246.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $1,269.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $1,231.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $1,255.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $1,300.80 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $1,315.20 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $1,242 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $1,572 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $1,599.60 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $1,405.20 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $1,284 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $1,162.80 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $1,246.80 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $1,309.20 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $1,483.20 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $1,494 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $1,248 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $1,269.60 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $1,239.60 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $1,312.80 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $1,377.60 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $1,604.40 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $1,582.80 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $1,275.60 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $1,206 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $1,200 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $1,256.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $1,345.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $1,611.60 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $1,618.80 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $1,312.80 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $1,296 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $1,326 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $1,392 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $1,502.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $1,801.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $1,929.60 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $1,472.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $1,417.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $1,452 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $1,506 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $1,606.80 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $1,904.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $1,880.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $1,519.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $1,408.80 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $1,429.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $1,468.80 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $1,563.60 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $1,940.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $1,934.40 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $1,567.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $1,405.20 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $1,431.60 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $1,467.60 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $1,562.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $1,843.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $1,843.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $1,592.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $1,596 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $1,588.80 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $1,656 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $1,591.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $1,849.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $1,856.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $1,476 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $1,364.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $1,381.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $1,449.60 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $1,536 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $1,764 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $1,778.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $1,394.40 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $1,501.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $1,677.60 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $1,834.80 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $2,130 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $2,376 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $2,335.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $1,705.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $1,317.60 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $1,315.20 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $1,390.80 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $1,515.60 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $1,740 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $1,768.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $1,374 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $1,328.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $1,330.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $1,405.20 (Not Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $1,548 (Not Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $1,773.60 (Not Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $1,792.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $1,410 (Not Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $1,370.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $1,350 (Not Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $1,506 (Not Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $1,632 (Not Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $1,824 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $1,898.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $1,491.60 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $1,348.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $1,322.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $1,370.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $1,503.60 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $1,693.20 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $1,708.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $1,418.40 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $1,401.60 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $1,378.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $1,414.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $1,657.20 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $1,956 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $1,968 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $1,714.80 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $1,690.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $1,398 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $1,431.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $1,532.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $1,666.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,668 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $1,424.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $1,381.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $1,360.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $1,395.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $1,504.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,644 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,659.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $1,432.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $1,393.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $1,382.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $1,419.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $1,508.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,735.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,677.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $1,425.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $1,298.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $1,280.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $1,410 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $1,503.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,532.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,550.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $1,336.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $1,303.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $1,321.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $1,372.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $1,590 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,807.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,845.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,675.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $1,536 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $1,543.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $1,573.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $1,652.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,784.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,596 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $1,400.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $1,472.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $1,503.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $1,544.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $1,652.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $1,825.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $1,862.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $1,789.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $1,767.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $1,818 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $1,898.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $1,996.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,987.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $2,095.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $1,591.20 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $1,504.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $1,496.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $1,450.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $1,506 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $1,756.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $1,668 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $1,428 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $1,393.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $1,423.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $1,411.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $1,496.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $1,651.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $1,693.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $1,429.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $1,394.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $1,412.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $1,411.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $1,495.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $1,638 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $1,677.60 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $1,408.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $1,354.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $1,348.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $1,366.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $1,446 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $1,585.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $1,621.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $1,368 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $1,496.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $1,320 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $1,346.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $1,443.60 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $1,594.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $1,620 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $1,374 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $1,320 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $1,320 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $1,567.20 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $1,516.80 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,945.20 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,938 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $1,702.80 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $1,609.20 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $2,311.20 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $695 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $695 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 17, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Eatonton, GA, US
- **Postal Code**: 31024
- **Coordinates**: 33.429625, -83.2839423
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Amenities
- Lake Access
- Pool outdoor
- Game Room
- Fire place
- BBQ Area
- TV
- Wifi
- Air conditioning
- Washer
- Dryer
- Hair dryer
- Heating
- Bed linens
- Bath linens
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Spices
- Stove
- Toaster
- Fire extinguisher
- Smoke detector
- First aid kit
- Coffee maker
- Ironing board
- Pool outdoor
- BBQ Area
- TV
- Fire place
- Heating
- TV
- Air conditioning
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Spices
- Stove
- Toaster
- Coffee maker
- Game Room
- Bed linens
- TV
- Bath linens
- Bed linens
- Bath linens
- Bed linens
- TV
- Bath linens
- TV
- Bed linens
- Bath linens
- Bed linens
- TV
- Bed linens
- TV
- Bath linens
- Bath linens

## Reviews
This property has 7 reviews with an average rating of 4.72/5.

### Recent Reviews
- **Josh**: "This house was perfect for my group during our New Years stay. We stayed for 3 nights and the house had everything you could ask for. The host was incredible and got us into this home within hours of requesting. The only thing that needs work is the putting green. The pvc for the holes were about 1/2” above the putting surface now allowing any putts to actually sink." (5/5)
- **Jenny**: "This was the perfect place for a fabulous Thanksgiving weekend! We cooked, played games, watched football, enjoyed the activities at the house. Just perfect! The area was beautiful, the house was stocked with towels, games, activities and lots of room to spread out. I would definitely recommend a stay at the lake house!" (5/5)
- **Jessica**: "Host was very quick to respond every time we reached out. House is beautiful nad was perfect for our entire family to enjoy some lake time.  Kitchen is fully stocked, which is unusal with rentals." (5/5)
- **Whitney**: "Our family had such a wonderful time at this lovely home. We came to celebrate my husbands birthday on July 4th with 3 generations of family from young to old and everyone had a blast. The pool and put put was such a hit with all the kids. Home was lovely and had plenty of room for everyone. Beds were comfy and home was clean. Absolutely amazing flat yard where intense games of family wiffle ball were played with the most stunning view in the backdrop. Memories made for a lifetime. Thank you!" (5/5)
- **Mary**: "L" (4/5)
- **John**: "Very efficient rental. The property is lovely, generally well equipped and clean. We had a lovely stay. <br/>For the expense we would expect a little more (with children’s room it’s a pain there were no high chairs; no welcome pack or essentials as standard, the gardeners came and worked around us .. eventually leaving in second firm instruction .. games room is better in photos than real life)<br/>But, we had a great time and place was lovely. So it’s a lovely place to stay .. would be nice if, for the high rate, there was a little more that you often get in cheaper large stays)" (4/5)
- **Gail**: "This was the perfect house for our family of 10.  We made incredible memories this Labor Day and hope to come back again to make more!  This home is so beautiful and furnished perfectly.  There was plenty to do from 3 years old to 65!  Thank you so much for this opportunity!  We did not want to leave!" (5/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Home Guardian app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 631244986985219423
- **Property Slug**: the-blue-heron

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.thehomeguardianlo.com/property/631244986985219423/the-blue-heron

Or contact The Home Guardian customer service for assistance.

---

*Last modified: Oct 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
